Compte Chèque Particulier
Ouverture 50 000 FCFA · non rémunéré · 6 mois de fonctionnement donnent accès au crédit.
Compte d'épargne disponible, placement bloqué rémunéré ou collecte journalière : choisissez le rythme qui vous ressemble. Accessible dès l'ouverture, y compris depuis l'étranger.
| Produit | Ouverture | Rémunération | À savoir |
|---|---|---|---|
| Compte Épargne Classique | 25 000 FCFA | 5 %/an | Solde minimum 10 000 FCFA · intérêts calculés semestriellement |
| Compte Épargne Investissement | 25 000 FCFA | 5,25 %/an | Durée minimum 12 mois · donne accès au crédit adossé |
| Bon de Caisse | dès 500 000 FCFA | 5 à 5,75 %/an | Selon le montant · jusqu'à 12 mois, renouvelable |
| Dépôt à Terme | dès 1 000 000 FCFA | 5,5 à 6 %/an | 12 mois minimum, renouvelable · intérêts post-comptés |
| Compte Épargne Association | 50 000 FCFA | 5 %/an | Solde minimum 25 000 FCFA · intérêts calculés semestriellement |
| Collecte Journalière | 500 FCFA | — | Frais : 2 % du montant collecté au-delà de 25 000 FCFA |
Conditions en vigueur, mises à jour depuis le back-office — dernière mise à jour : [DATE DE RÉFÉRENCE].
Ouverture 50 000 FCFA · non rémunéré · 6 mois de fonctionnement donnent accès au crédit.
Sans frais d'ouverture, sur présentation d'une Attestation de Virement Irrévocable · non rémunéré.
Ouverture gratuite · virement de pension sans restriction de somme · non rémunéré.
Indiquez votre effort d'épargne et l'horizon : la projection est immédiate.